Aceste motorizări remarcabile au câştigat inimile multor deţinători de bărci de dimensiune mică din toată lumea graţie tehnologiei de pionierat Yamaha, proiectând un motor fiabil, uşor şi cu un design plăcut, oferind plăcere în utilizare. Deţinătorii de iahturi le adoră, fiind motorul auxiliar ideal. Toate aceste modele împart aceiaşi atitudine: economia de combustibil, operare simplă, vibraţii inexistente.
Toate acestea fac ca viaţa să fie mai relaxată, oferind deplină încredere în exploatare şi plăcere maximă. Manevrabilitatea superbă, impresia dată în exploatare de control absolut, oferă o nouă dimensiune ambarcaţiunilor de dimensiuni mici, simplă portabilitate a acestora cu ajutorul mânerului de dimensiuni generoase oferind un alt bonus.
Deci alegeţi cel mai bun şi cel mai de încredere "prieten" pe care banii îl poate cumpăra ... Yamaha.
| Model | F2.5A |
|---|---|
| Tip motor | 4 timpi / 1 cilindru |
| Cilindri | 72cm³ |
| Performanţă medie | 1.8kW / 5500 rpm |
| Interval funcţionare admisie completă | 5000~6000rpm |
| Masă (model standard) | 17 kg |
| Carburatie | 1 carb. |
| Capacitate rezervor de combustibil | 0.9 litri |
| Sistem de lubrifiere | Prin barbotaj |
| Bobină / alternator iluminare | - |
| Raport de transmisie | 13:27 |
| Sistem de demaraj | Manual |
| Unghi | Manual (4°,8°,12°,16°,20°) |
| Model | F4A |
|---|---|
| Tip motor | 4 timpi / 1 cilindru |
| Cilindri | 112cm³ |
| Performanţă medie | 2.9kW/ 4500 rpm |
| Interval funcţionare admisie completă | 4000~5000rpm |
| Masă (model standard) | 22 kg |
| Carburatie | 1 carb. |
| Capacitate rezervor de combustibil | 1 litru |
| Sistem de lubrifiere | Prin barbotaj |
| Bobină / alternator iluminare | - |
| Raport de transmisie | 13:27 |
| Sistem de demaraj | Manual |
| Unghi | Manual (4°,8°,12°,16°,20°) |
| Model | F6A/B |
|---|---|
| Tip motor | 4 timpi / 2 cilindri în linie |
| Cilindri | 197cm3 |
| Performanţă medie | 4.4kW(A)/5000rpm - 3.68kW(B)/4500rpm |
| Interval funcţionare admisie completă | 4000~5000rpm |
| Masă (model standard) | 37 kg |
| Carburatie | 1 carb. |
| Capacitate rezervor de combustibil | Separat, 12 litri |
| Sistem de lubrifiere | Carter cu ulei |
| Bobină / alternator iluminare | 12V-80W |
| Raport de transmisie | 13:27 |
| Sistem de demaraj | Manual |
| Unghi | Manual (4°,8°,12°,16°) |
| Model | F8C |
|---|---|
| Tip motor | 4 timpi / 2 cilindri în linie |
| Cilindri | 197cm3 |
| Performanţă medie | 5.9kW/5500 rpm |
| Interval funcţionare admisie completă | 5000~6000rpm |
| Masă (model standard) | 37 kg |
| Carburatie | 1 carb. |
| Capacitate rezervor de combustibil | Separat, 12 litri |
| Sistem de lubrifiere | Carter cu ulei |
| Bobină / alternator iluminare | 12V-80W |
| Raport de transmisie | 13:27 |
| Sistem de demaraj | Manual |
| Unghi | Manual (4°,8°,12°,16°) |
Nu ştii care barcă ţi se potriveşte?
Te ajutăm noi.
+ detalii
Ai momeala perfectă? Atunci îţi trebuie o barcă pe măsură.
+ detalii
Lup de mare sau matelot? Clubul Willon te aşteaptă. + detalii