Credem oamenii cărora le pasă de mediul înconjurător şi care trebuie să se bucure pe apă că au conştiinţa curată! Tehnologia legendara Yamaha şi state-of-the-artul ingineriei marine au adus cele mai "curate" motoare în 4 timpi din clasă.
Sunt destinate să satisfacă cele mai drastice cerinţe ale celor îmbătaţi de mania vitezei, oferind performanţă pe toate tipurile de bărci montate...de la modele sport la modelele gonflabile, de la rapidele bărci de pescuit până la bărcile profesionale.
Oricum, responsabilitatea noastră nu se termină aici. Echipele desemnate cu dezvolatrea mărcii Yamaha introduc constant noi soluţii tehnologice în produsele Yamaha pentru a le fabrica şi mai economic dpdv al consumului, mai fiabile, mai curate şi, nu în ultimul rând, cât mai rapide!
De aceea suntem atât de mândri de aceste motoare remarcabile. În primul rând este super eficientul sistem EFI montat pe F50 şi F60 şi sistemul tricarburator montat pe F30 şi F40, amandouă oferind putere mare la viteze mari şi mai mult cuplu la turaţiile medii. Apoi pompa de acceleraţie (putere maximă la acceleraţii) şi Dual-Speed power Trim and Tilt, toate contribuind la obţinerea unui nivel de performanţă şi fiabilitate uimitoare - foarte important atunci când doreşti să te bucuri de ambarcaţiunea ta. PrimeStartTM, şocul la pornire ajutând şi acesta.
Ca toate modelele 2007, EFI, F50 şi F60 sunt acum dotate cu un port conector pentru uimitorul Yamaha LAN system, controlând sofisticatul sistem de control al supapelor.
Pentru entuziaştii sporturilor pe apă cat şi cei care folosesc motoarele pentru uz profesional, aceste motoare "curate" oferă un standard impresionant de calitate, economie de carburant, păstrând nivelul de plăcere în exploatare la cote maxime!
| Model | F30A |
|---|---|
| Tip motor | 4 timpi / 3 cilindri în linie |
| Cilindri | 747cm³ |
| Performanţă medie | 22.1kW / 5500 rpm |
| Interval funcţionare admisie completă | - |
| Masă (model standard) | 83.8kg |
| Carburatie | 3 carb. |
| Capacitate rezervor de combustibil | Separat, 25 litri |
| Sistem de lubrifiere | Carter cu ulei |
| Bobină / alternator iluminare | 12V-6A |
| Raport de transmisie | 13:26 |
| Sistem de demaraj | Manual |
| Unghi | Sistem asistat de înclinare şi asietă |
| Model | F40B |
|---|---|
| Tip motor | 4 timpi / 3 cilindri în linie |
| Cilindri | 747cm³ |
| Performanţă medie | 29.4kW / 5000 rpm |
| Interval funcţionare admisie completă | 5000~6000rpm |
| Masă (model standard) | 74.5 kg |
| Carburatie | 3 carb. |
| Capacitate rezervor de combustibil | Separat, 25 litri |
| Sistem de lubrifiere | Carter cu ulei |
| Bobină / alternator iluminare | 12V-6A |
| Raport de transmisie | 13:26 |
| Sistem de demaraj | Manual |
| Unghi | Sistem asistat de înclinare şi asietă |
| Model | F50F |
|---|---|
| Tip motor | 4 timpi / 4 cilindri în linie |
| Cilindri | 996cm³ |
| Performanţă medie | 36.8kW / 5500 rpm |
| Interval funcţionare admisie completă | 5000~6000rpm |
| Masă (model standard) | 110 kg |
| Carburatie | Injecţie electronică |
| Capacitate rezervor de combustibil | Separat, 25 litri |
| Sistem de lubrifiere | Carter cu ulei |
| Bobină / alternator iluminare | 12V-17A |
| Raport de transmisie | 13:24 |
| Sistem de demaraj | Electric |
| Unghi | Sistem asistat de înclinare şi asietă |
| Model | F60C |
|---|---|
| Tip motor | 4 timpi / 4 cilindri în linie |
| Cilindri | 996cm³ |
| Performanţă medie | 44.1kW / 5000 rpm |
| Interval funcţionare admisie completă | 5000~6000rpm |
| Masă (model standard) | 110 kg |
| Carburatie | Injecţie electronică |
| Capacitate rezervor de combustibil | Separat, 25 litri |
| Sistem de lubrifiere | Carter cu ulei |
| Bobină / alternator iluminare | 12V-17A |
| Raport de transmisie | 13:24 |
| Sistem de demaraj | Electric |
| Unghi | Sistem asistat de înclinare şi asietă |
Nu ştii care barcă ţi se potriveşte?
Te ajutăm noi.
+ detalii
Ai momeala perfectă? Atunci îţi trebuie o barcă pe măsură.
+ detalii
Lup de mare sau matelot? Clubul Willon te aşteaptă. + detalii