Până la introducerea uimitoarelor motorizări F200/F250, nimeni pană în acel moment nu s-a apropiat de raportul greutate/cal putere atât de mult ca Yamaha. Un factor major care a contribuit la această performanţă incredibila este unicul system electronic de injecţie de carburant, EFI (Electronic Fuel Injection), unde un micro-computer analizează şi reglează amestecul de carburant/aer indiferent de condiţiile de funcţionare şi turaţie; deci pornirea nu a fost niciodată mai uşoară, acceleraţia niciodată atât de suplă, consumul de combustibil niciodată atât de mic, cât şi emisiile atât de scăzute.
Toate cele patru motorizări sunt propulsate de sistemul 16-supape, tehnologie în patru timpi şi Dublă Axă cu Came(DOHC), având un design perfect al sistemului de evacuare şi admisie îmbunătăţind sistemul de combustie.
Impresionantul arsenal de facilităţi încorporate în aceste modele au dus la o operare uşoara a motoarelor, mânuire şi fiabilitate îndelungată. PrimeStartTM, pornire fără şoc, protecţie îndelungată împotriva coroziunii, Power Trim & Tilt. Toate modelele de motorizări 2007 EFI sunt dotate cu un port conector pentru a vă putea conecta la uimitorul sistem de diagnosticare, Yamaha LAN.
Nu faceţi greşeli. Acestea sunt motoare create şi construite fără nici un compromis pentru a satisface dorinţa dvs. pentru viteză şi anduranţă la cel mai înalt standard de performanţă. Un standard, de obicei stabilit de către Yamaha.
| Model | F80B |
|---|---|
| Tip motor | 4 timpi / 4 cilindri în linie |
| Cilindri | 1596cm³ |
| Performanţă medie | 58.8kW / 5500 rpm |
| Interval funcţionare admisie completă | 5000~6000rpm |
| Masă (model standard) | 170.0 kg |
| Carburatie | Injecţie electronică |
| Capacitate rezervor de combustibil | Separat, 25 litri |
| Sistem de lubrifiere | Injecţie ulei |
| Bobină / alternator iluminare | 12V-25A |
| Raport de transmisie | 13:30 |
| Sistem de demaraj | Electric |
| Unghi | Sistem asistat de înclinare şi asietă |
| Model | F100D |
|---|---|
| Tip motor | 4 timpi / 4 cilindri în linie |
| Cilindri | 1596cm³ |
| Performanţă medie | 73.6kW / 5500 rpm |
| Interval funcţionare admisie completă | 5000~6000rpm |
| Masă (model standard) | 170.0 kg |
| Carburatie | Injecţie electronică |
| Capacitate rezervor de combustibil | Opţional |
| Sistem de lubrifiere | Carter cu ulei |
| Bobină / alternator iluminare | 12V-25A |
| Raport de transmisie | 13:30 |
| Sistem de demaraj | Electric |
| Unghi | Sistem asistat de înclinare şi asietă |
| Model | F115A |
|---|---|
| Tip motor | 4 timpi / 4 cilindri în linie |
| Cilindri | 1741cm³ |
| Performanţă medie | 84.6kW / 5500 rpm |
| Interval funcţionare admisie completă | 5000~6000rpm |
| Masă (model standard) | 194.0 kg |
| Carburatie | Injecţie electronică |
| Capacitate rezervor de combustibil | Opţional |
| Sistem de lubrifiere | Carter cu ulei |
| Bobină / alternator iluminare | 12V-25A |
| Raport de transmisie | 13:28 |
| Sistem de demaraj | TCI/Computer |
| Unghi | Sistem asistat de înclinare şi asietă |
| Model | F150A |
|---|---|
| Tip motor | 4 timpi / 4 cilindri în linie |
| Cilindri | 2670cm³ |
| Performanţă medie | 110.3kW / 5500 rpm |
| Interval funcţionare admisie completă | 5000~6000rpm |
| Masă (model standard) | 216.0 kg |
| Carburatie | Injecţie electronică |
| Capacitate rezervor de combustibil | Opţional |
| Sistem de lubrifiere | Carter cu ulei |
| Bobină / alternator iluminare | 12V-35A |
| Raport de transmisie | 14:28 |
| Sistem de demaraj | TCI/Computer |
| Unghi | Sistem asistat de înclinare şi asietă |
Nu ştii care barcă ţi se potriveşte?
Te ajutăm noi.
+ detalii
Ai momeala perfectă? Atunci îţi trebuie o barcă pe măsură.
+ detalii
Lup de mare sau matelot? Clubul Willon te aşteaptă. + detalii